Size Guide Li Ning
Size Guide Li Ning
| EUR | CM M | US M | CM W | US W |
| 35 | - | - | 21.5 | 5 |
| 35 ⅔ | - | - | 22 | 5.5 |
| 36 ⅓ | - | - | 22.5 | 6 |
| 37 | - | - | 23 | 6.5 |
| 37 ⅔ | - | - | 23.5 | 7 |
| 38 ⅓ | 23.5 | 6 | 24 | 7.5 |
| 39 | 24 | 6.5 | 24.5 | 8 |
| 39 ⅔ | 24.5 | 7 | 25 | 8.5 |
| 40 ⅓ | 25 | 7.5 | 25.5 | 9 |
| 41 | 25.5 | 8 | 26 | 9.5 |
| 41 ⅔ | 26 | 8.5 | 26.5 | 10 |
| 42 ⅓ | 26.5 | 9 | - | - |
| 43 | 27 | 9.5 | - | - |
| 43 ⅔ | 27.5 | 10 | - | - |
| 44 ⅓ | 28 | 10.5 | - | - |
| 45 | 28.5 | 11 | - | - |
| 45 ⅔ | 29 | 11.5 | - | - |
| 46 ⅓ | 29.5 | 12 | - | - |

