Size Guide Bottoms Carhartt
Size Guide Bottoms Carhartt
| Waist (in) | Waist (cm) | Men | Women |
|---|---|---|---|
| 25–26 | 64–66 | — | XS |
| 27–28 | 69–71 | — | S |
| 28 | 71 | 28 | — |
| 29–31 | 74–79 | — | M |
| 30 | 76 | 30 | — |
| 32 | 81 | 32 | — |
| 32–34 | 81–86 | — | L |
| 34 | 86 | 34 | — |
| 35–37 | 89–94 | — | XL |
| 36 | 91 | 36 | — |
| 38 | 97 | 38 | — |
| 38–40 | 97–102 | — | 2XL |
| 40 | 102 | 40 | — |
| 42 | 107 | 42 | — |
| 44 | 112 | 44 | — |
| 46 | 117 | 46 | — |
| 48 | 122 | 48 | — |
| 50 | 127 | 50 | — |

