Size Guide Tops Champion
Size Guide Tops Champion
| Size | Men Chest (cm) | Men Waist (cm) | Women Bust (cm) | Women Waist (cm) | Women Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 66–71 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 86–91 | 71–76 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 92–101 | 77–86 | 88–96 | 68–76 | 94–102 |
| L | 102–111 | 87–96 | 96–104 | 76–84 | 102–110 |
| XL | 112–122 | 97–106 | 104–112 | 84–92 | 110–118 |
| 2XL | 123–132 | 107–116 | 112–120 | 92–100 | 118–126 |
| 3XL | 133–142 | 117–127 | — | — | — |

