Guida alle taglie ON
Guida alle taglie ON
| EUR | US M | US W |
| 36 | - | 5 |
| 36.5 | - | 5.5 |
| 37 | - | 6 |
| 37.5 | - | 6.5 |
| 38 | - | 7 |
| 38.5 | - | 7.5 |
| 39 | - | 8 |
| 40 | 7 | 8.5 |
| 40.5 | 7.5 | 9 |
| 41 | 8 | 9.5 |
| 42 | 8.5 | 10 |
| 42.5 | 9 | 10.5 |
| 43 | 9.5 | 11 |
| 44 | 10 | - |
| 44.5 | 10.5 | - |
| 45 | 11 | - |
| 46 | 11.5 | - |
| 47 | 12 | - |
| 47.5 | 12.5 | - |
| 48 | 13 | - |
| 49 | 14 | - |

