Guida alle taglie Hoka
Guida alle taglie Hoka
| CM | EUR D | US D | US U |
| 22 | 36 | 5 | - |
| 22.4 | 36 2/3 | 5.5 | - |
| 22.9 | 37 1/3 | 6 | - |
| 23 | 37 1/3 | - | 5 |
| 23.3 | 38 | 6.5 | - |
| 23.4 | 38 | - | 5.5 |
| 23.7 | 38 2/3 | 7 | - |
| 23.9 | 39 2/3 | - | 6 |
| 24.1 | 39 1/3 | 7.5 | - |
| 24.3 | 40 1/3 | - | 6.5 |
| 24.5 | 40 | 8 | - |
| 24.7 | 40 | - | 7 |
| 25 | 40 2/3 | 8.5 | - |
| 25.1 | 41 2/3 | - | 7.5 |
| 25.4 | 41 1/3 | 9 | - |
| 25.6 | 42 1/3 | - | 8 |
| 25.8 | 42 | 9.5 | - |
| 26 | 42 | - | 8.5 |
| 26.2 | 42 2/3 | 10 | - |
| 26.4 | 43 2/3 | - | 9 |
| 26.7 | 43 1/3 | 10.5 | - |
| 26.8 | 44 1/3 | - | 9.5 |
| 27.1 | 44 | 11 | - |
| 27.2 | 44 | - | 10 |
| 27.5 | 44 2/3 | 11.5 | - |
| 27.7 | 45 2/3 | - | 10.5 |
| 27.9 | 45 1/3 | 12 | - |
| 28.1 | 46 1/3 | - | 11 |
| 28.5 | 46 | - | 11.5 |
| 28.9 | 46 2/3 | - | 12 |

