Size Guide Champion
Size Guide Champion
| EU | UK Men | UK Women | US Men | US Women | Foot (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | — | 2.5 | — | 5 | 22 |
| 36 | — | 3.5 | — | 6 | 23 |
| 37 | — | 4 | — | 6.5 | 23.5 |
| 37.5 | — | 4.5 | — | 7 | 24 |
| 38 | — | 5 | — | 7.5 | 24.5 |
| 38.5 | — | 5.5 | — | 8 | 25 |
| 39 | — | 6 | — | 8.5 | 25.5 |
| 40 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 26 |
| 40.5 | 7 | 7 | 7.5 | 9.5 | 26 |
| 41 | 7 | — | 8 | — | 26 |
| 42 | 7.5 | — | 8.5 | — | 26.5 |
| 42.5 | 8 | — | 9 | — | 27 |
| 43 | 8.5 | — | 9.5 | — | 27.5 |
| 44 | 9 | — | 10 | — | 28 |
| 44.5 | 9.5 | — | 10.5 | — | 28.5 |
| 45 | 10 | — | 11 | — | 29 |
| 45.5 | 10.5 | — | 11.5 | — | 29.5 |
| 46 | 11 | — | 12 | — | 30 |
| 47.5 | 12 | — | 13 | — | 31 |
| 48.5 | 13 | — | 14 | — | 32 |

