Size Guide Bottoms Champion
Size Guide Bottoms Champion
| Size | Men Waist (cm) | Men Inseam (cm) | Women Waist (cm) | Women Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66–71 | 74 | 60–64 | 86–90 |
| S | 71–76 | 76 | 64–68 | 90–94 |
| M | 77–86 | 79 | 68–76 | 94–102 |
| L | 87–96 | 81 | 76–84 | 102–110 |
| XL | 97–106 | 82–84 | 84–92 | 110–118 |
| 2XL | 107–116 | 84–85 | 92–100 | 118–126 |
| 3XL | 117–127 | 85 | — | — |

