Guida alle taglie Anta
Guida alle taglie Anta
| EUR | CM U | US U | CM D | US D |
| 35.5 | - | - | 22.1 | 5 |
| 36 | 22.6 | 4 | 22.6 | 5.5 |
| 36.5 | - | - | 23 | 6 |
| 37.5 | 23.4 | 5 | 23.4 | 6.5 |
| 38 | 23.8 | 5.5 | 23.8 | 7 |
| 38.5 | - | - | 24.2 | 7.5 |
| 39 | 24.2 | 6.5 | 24.6 | 8 |
| 40 | 24.7 | 7 | 25 | 8.5 |
| 40.5 | 25.1 | 7.5 | 25.4 | 9 |
| 41 | 25.5 | 8 | 25.8 | 9.5 |
| 42 | 25.9 | 8.5 | 26.2 | 10 |
| 42.5 | 26.3 | 9 | 26.7 | 10.5 |
| 43 | 26.8 | 9.5 | - | - |
| 44 | 27.2 | 10 | - | - |
| 44.5 | 27.6 | 10.5 | - | - |
| 45 | 28 | 11 | - | - |
| 45.5 | 28.4 | 11.5 | - | - |
| 46 | 28.9 | 12 | - | - |
| 47 | 29.3 | 12.5 | - | - |
| 47.5 | 29.7 | 13 | - | - |
| 48 | 29.9 | 13.5 | - | - |
| 48.5 | 30.5 | 14 | - | - |
| 49.5 | 31.4 | 15 | - | - |
| 50.5 | 32.3 | 16 | - | - |

